Кавказская кухня
| Выход, г. | Цена, руб. | |
| Шашлык из свинины
мякоть |
100 | 240 |
| Шашлык из говяжьей печени | 100 | 280 |
| Шашлык из куриного филе | 100 | 190 |
| Шашлык из говяжьей печени | 100 | 280 |
| Люля из говядины | 100 | 190 |
| Семга на гриле | 150/20 | 500 |
| Шашлык из шампиньонов | 150 | 250 |
| Шашлык из овощей | 300 | 190 |
| Баклажан | 100 | 100 |
| Томат | 100 | 70 |
| Болгарский перец | 100 | 100 |
