Салаты
| Выход, г. | Цена, руб. | |
| Цезарь с курицей | 200 | 300 |
| Цезарь с тигровой креветкой | 200 | 350 |
| Цезарь с семгой | 200 | 350 |
| Салат с языком и шампиньонами | 190 | 250 |
| Салат из языка
(огурец, чеснок, орехи грецкие, майонез) |
190 | 250 |
| Салат из курицы с шампиньонами | 180 | 200 |
| Теплый салат с куриной печенью | 175 | 200 |
| Теплый салат с говядиной | 200 | 320 |
| Салат Фунчоза с куриным филе | 200 | 230 |
| Салат Фунчоза с тигровыми креветками | 200 | 300 |
| Салат из морепродуктов | 200 | 340 |
| Салат из малосоленой семги | 160 | 210 |
| Салат с кальмаром | 170 | 250 |
| Овощной микс | 150/50 | 170 |
| Салат "Афинский" | 200 | 200 |
| Салат из стручковой фасоли с жареным сыром | 200 | 200 |
| Салат с рукколой, вялеными томатами и баклажанами | 170 | 300 |
| Салат с креветками и рукколой | 150 | 360 |
